<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مواد پیشرفته در مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2251-600X</Issn>
				<Volume>38</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Oxidation and Electrical Behavior of Crofer 22APU Steel with the Co/Y2O3 Coating Produced by Direct Electroplating</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی خواص فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با Co/Y2O3 به‌روش آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>102</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2482</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.29252/jame.38.1.87</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>سعیدپور</LastName>
<Affiliation>1.	دانشکده مهندسی مواد، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، 2.	دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>زندرحیمی</LastName>
<Affiliation>2.	دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی فر</LastName>
<Affiliation>3.	دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Crofer 22 APU ferritic stainless steel has been evaluated as one of the favorable materials for utilization in Solid oxide fule cell (SOFC) interconnects. However, there are difficulties in utilizing these metallic interconnects, including the quick  decrease of their electrical conductivity and evaporation of Cr species. To overcome the above problems, the application of protective coatings has been proposed. In this work, Co/Y2O3 composite coatings were deposited onto Crofer 22 APU stainless steels by direct current electrodeposition method. Oxidation and electrical properties of uncoated and coated steels were evaluated. Surface and cross-section of the bare and coated steels were characterized using scanning electron microscopy and X-ray diffraction techniques. Results showed that oxidation rate of the coated specimen was reduced by about 4 times, as compared to the uncoated one after 500 h isothermal oxidation in air at 800˚C. Formation of Co3O4 and MnCo2O4 spinel compositions improved electrical conductivity of the coated sample. After 500 h of isothermal oxidation at 800˚C, ASR value of the Co/Y2O3-coated and uncoated steels was 15.8 mΩ·cm2 and 25.9 mΩ·cm2 , respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فولاد زنگ‌نزن فریتی Crofer 22 APU به‌عنوان ماده‌ای مناسب برای ساخت اتصال‌دهنده در پیل‌های سوختی اکسید جامد مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مشکلات مهم این فولاد، افزایش مقاومت الکتریکی و تبخیر کروم از آن در دمای بالاست. به‌منظور رفع این مشکلات می‌توان از یک لایه پوشش محافظ روی آن استفاده کرد. در این پژوهش، از پوشش کامپوزیتی کبالت/اکسید ایتریم تشکیل شده به‌روش آبکاری الکتریکی استفاده شد. سپس مقاومت به اکسیداسیون و مقاومت الکتریکی نمونه‌های پوشش‌دار و بدون پوشش مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور بررسی اثر اکسیداسیون روی ریزساختار و ترکیب نمونه‌ها، از آنالیزهای میکروسکوپی الکترونی روبشی و پراش پرتو ایکس استفاده شد. نتایج نشان داد نرخ اکسیداسیون نمونه بدون پوشش پس از 500 ساعت اکسیداسیون در هوا در 800 درجه سانتی‌گراد حدود چهار برابر نرخ اکسیداسیون نمونه پوشش داده شده است. تشکیل ترکیبات اسپینلی Co3O4 وMnCo2O4  روی نمونه پوشش‌دار هدایت الکتریکی را بهبود داد. مقدار مقاومت ویژه سطحی نمونه پوشش‌دار و بدون پوشش بعد از 500 ساعت اکسیداسیون به‌ترتیب برابر 8/15 و 9/25 میلی‌اهم بر سانتی‌متر مربع اندازه‌گیری شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Crofer 22 APU</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیل سوختی اکسید جامد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کبالت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید ایتریم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسیداسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت الکتریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیبات اسپینلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jame.iut.ac.ir/article_2482_f55cadb97eaff2ba1980e001b0bd9842.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
