<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مواد پیشرفته در مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2251-600X</Issn>
				<Volume>45</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fabrication and Characterization of Keratin Coating on Magnesium Substrate for Bone Implant Application</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت و مشخصه‌یابی پوشش کراتین بر زیرلایه منیزیمی جهت کاربرد کاشتنی استخوان</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3689</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/jame.45.4.1127</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرنوش</FirstName>
					<LastName>معینی‌پور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهشید</FirstName>
					<LastName>خرازیها</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5782-8007</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>عطاپور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6333-0179</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction and Objectives:&lt;/strong&gt; Keratin coatings have attracted attention as a novel solution for controlling the rate of substrate degradation and corrosion and enhancing bone regeneration due to their unique properties. The aim of the present study is to develop a keratin coating on magnesium alloy in order to control its corrosion behavior.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; In this study, keratin was extracted from pigeon feathers following the protocol described in previous research. To enhance substrate adhesion, the magnesium alloy was alkalized prior to coating. The morphology and thickness of the keratin coating were optimized by varying the electrospray duration (30, 60, 90, and 120 minutes). Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) was employed to confirm the successful extraction of keratin, while potentiodynamic polarization tests were conducted to assess the corrosion resistance of the coated samples.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The infrared spectroscopy results revealed characteristic peptide bonds corresponding to amide I (1635 cm⁻¹), amide II (1531 cm⁻¹), and amide III (1238 cm⁻¹). Furthermore, the water contact angle of samples coated with keratin for 30, 60, 90, and 120 minutes decreased progressively to 54 ± 1°, 49 ± 2°, 45 ± 2°, and 41 ± 0.5°, respectively, indicating enhanced surface wettability.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;The results of this study demonstrate modifications in surface properties such as roughness and wettability, along with a significant enhancement in the corrosion resistance of AZ91 alloy coated with keratin. This improvement is attributed to the formation of an effective physical barrier and the excellent biocompatibility of keratin, suggesting its potential for broad applications in the medical field.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف:&lt;/strong&gt; پوشش‌های کراتین، به دلیل خواص منحصر‌به‌فرد خود، به عنوان یک راهکار نوین در کنترل نرخ تخریب و خوردگی زیرلایه و تقویت بازسازی استخوان مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف از پژوهش حاضر، توسعه پوشش کراتین روی آلیاژ منیزیم به منظور کنترل رفتار خوردگی آن است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها: &lt;/strong&gt;در این پژوهش، کراتین از پر کبوتر براساس پروتکل ارائه‌شده در پژوهش‌های پیشین استخراج شد و جهت بهبود چسبندگی زیرلایه، فرایند قلیایی‌سازی آلیاژ پیش از پوشش‌دهی انجام شد. مورفولوژی و ضخامت پوشش کراتین با تغییر زمان الکترواسپری (30، 60، 90 و 120 دقیقه) بهینه‌سازی شد. از طیف‌‌سنجی مادون قرمز، جهت تایید استخراج کراتین و به منظور بررسی مقاومت در برابر خوردگی نمونه‌ها، آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی بر روی نمونه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام شد. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;نتایج طیف‌سنجی مادون قرمز، پیوندهای پپتیدی را که با آمید یک (عدد موجی &lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;1635 cm&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;)، دو (&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;1531 cm&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;) و سه (&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;1238 cm&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;) شناخته می‌شود را نشان می‌دهد و طبق نتایج، زاویه ترشوندگی در نمونه‌های حاوی پوشش کراتین بعد از (30، 60، 90 و 120 دقیقه پوشش‌دهی) به 1± 54، 2 ± 49، 2 ± 45 و 0/5 ± 41 درجه کاهش پیدا می‌کند. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/strong&gt;نتایج این پژوهش نشان‌دهنده اصلاح خواص سطحی، هم‌چون زبری و ترشوندگی و بهبود قابل‌توجه خواص خوردگی آلیاژ AZ91 با پوشش کراتین است. این بهبود به دلیل ایجاد یک مانع فیزیکی مؤثر و همچنین زیست‌سازگاری بالای کراتین است که می‌تواند کاربردهای گسترده‌ای در زمینه‌های پزشکی داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلیاژ AZ91</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کراتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترواسپری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت به خوردگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jame.iut.ac.ir/article_3689_39ea40e164f970c54b0530436d5a9f7a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مواد پیشرفته در مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2251-600X</Issn>
				<Volume>45</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fabrication and Characterization of an Electrochemical CD8⁺ T Cells Sensor Based on Polypyrrole/Reduced Graphene Oxide Composite</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت و مشخصه‌یابی حسگر الکتروشیمیایی سلول‌های CD8+ T مبتنی بر کامپوزیت پلی‌پیرول و اکسید گرافن کاهش‌یافته</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>27</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3704</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/jame.45.4.1140</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>عمو</LastName>
<Affiliation>دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-4396-4509</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>سلیمی جزی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8487-8712</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیدا</FirstName>
					<LastName>لباف</LastName>
<Affiliation>دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1555-3874</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فتح‌اله</FirstName>
					<LastName>کریم‌زاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9292-0020</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction and Objectives: &lt;/strong&gt;Detecting the CD8⁺ T cell biomarker—a key indicator of immunological diseases—is often slow with current methods. This research aims to develop a sensitive, accurate, and easy-to-use electrochemical biosensor, utilizing reduced graphene oxide and polypyrrole nanocomposite, for on-site, sensitive, accurate, and rapid detection of CD8⁺ T cells. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods: &lt;/strong&gt;The polypyrrole/reduced graphene oxide composite was deposited onto the sensor&#039;s working electrode using cyclic voltammetry with 15, 20, and 25 cycles, corresponding to sample codes A15, A20, and A25. To prepare the sample containing the polypyrrole and graphene oxide composite with the selected number of cycles under a UV lamp (sample code B20), the same procedure was repeated, followed by characterization of the samples. Antibody immobilization was then performed on the developed electrode, and sensor performance was assessed using differential pulse voltammetry. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;FESEM imaging revealed that the sample A20 had a more uniform and porous surface morphology compared to the sample B20. According to the differential pulse voltammetry results, an increase in the concentration of CD8⁺ T cells led to a decrease in current intensity. Based on the calibration curve, the detection limit was determined to be seven cells.ml&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;, indicating the high sensitivity of the sensor in identifying CD8⁺ T cells.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;Sample A20 was identified as the optimal structure for application in electrochemical biosensors based on Ppy-rGo composite to detect CD8&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; T cells.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف:&lt;/strong&gt; شناسایی نشانگر زیستی سلول‌های CD8⁺ T، یک شاخص کلیدی بیماری‌های ایمنی‌شناسی، با روش‌های فعلی زمان‌بر است. هدف از این پژوهش، توسعه یک حسگر زیستی الکتروشیمیایی حساس، برپایه نانوکامپوزیت پلی‌پیرول و اکسید گرافن کاهش‌یافته جهت تشخیص سلول‌های CD8⁺ T با قابلیت مراقبت در محل، دقت، حساسیت بسیار مناسب و ساده می‌باشد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها: &lt;/strong&gt;فرایند رسوب‌دهی کامپوزیت پلی‌پیرول و اکسید گرافن کاهش‌یافته با رویکرد ولتامتری چرخه‌ای، با تعداد سیکل‌های 15، 20 و 25 (کد نمونه‌های &lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;A20 ،A15&lt;/span&gt; و A25) روی الکترود کار حسگر انجام شد. برای تهیه نمونه با کامپوزیت پلی‌پیرول و اکسید گرافن با تعداد سیکل بهینه تحت لامپ فرابنفش (کد نمونه B20)، تکرار و نمونه‌ها مشخصه‌یابی شدند. آنتی‌بادی روی الکترود توسعه‌یافته ایموبلایز گردید و عملکرد حسگر با آزمون ولتامتری پالسی تفاضلی انجام شد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی نشان داد که نمونه A20 در مقایسه با نمونه B20، دارای مورفولوژی سطحی یکنواخت‌تر و متخلخل‌تر است. براساس نتایج ولتامتری پالس تفاضلی، افزایش غلظت سلول‌های CD8⁺ T، منجر به کاهش شدت جریان شد. با توجه به منحنی کالیبراسیون، حد تشخیص برابر با هفت سلول در میلی‌لیتر تعیین شد که نشان‌دهنده حساسیت بالای حسگر در شناسایی سلول‌های CD8⁺ T است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/strong&gt;نمونه A20، به‌عنوان ساختار بهینه برای کاربرد در حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی شناسایی شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌پیرول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید گرافن کاهش‌یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر الکتروشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول‌های CD8+ T</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکتروشیمیایی چرخه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون ولتامتری پالسی تفاضلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jame.iut.ac.ir/article_3704_9308b0d6e5898366a4a986bc33f3d3e7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مواد پیشرفته در مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2251-600X</Issn>
				<Volume>45</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Wet-Chemical Synthesis and Cathodic Evaluation of Calcium-Doped Lanthanum Ferrite Perovskite Nanoparticles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز شیمیایی تر و ارزیابی کاتدی نانوذرات پروسکایتی فریت لانتانوم آلایش‌یافته با کلسیم</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3760</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/jame.45.4.1173</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>اکبری اقدم</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-6659-3089</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>داراب</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5376-8142</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روح‌اله</FirstName>
					<LastName>عشیری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7461-1371</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction and Objectives:&lt;/strong&gt; The development of stable cathode materials for intermediate-temperature solid oxide fuel cells remains a significant challenge. The perovskite oxide La&lt;sub&gt;1-x&lt;/sub&gt;Ca&lt;sub&gt;x&lt;/sub&gt;FeO&lt;sub&gt;3-δ &lt;/sub&gt;is considered a promising cathode candidate due to its favorable mixed ionic–electronic conductivity and stability, and the possibility of tailoring its structural properties. However, the synthesis of single-phase La&lt;sub&gt;1-x&lt;/sub&gt;Ca&lt;sub&gt;x&lt;/sub&gt;FeO&lt;sub&gt;3-δ&lt;/sub&gt; typically requires high calcination temperatures and long processing times. The present study aims to synthesize phase-pure La&lt;sub&gt;1-x&lt;/sub&gt;Ca&lt;sub&gt;x&lt;/sub&gt;FeO&lt;sub&gt;3-δ&lt;/sub&gt; using a co-precipitation method at the lowest possible temperature and shortest processing time.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; La&lt;sub&gt;0.65&lt;/sub&gt;Ca&lt;sub&gt;0.35&lt;/sub&gt;FeO&lt;sub&gt;3-δ&lt;/sub&gt; cathode powder was synthesized via a co-precipitation route and subsequently calcined at various temperatures after drying. The optimized powder was then employed in the fabrication of symmetric fuel cells deposited on Yttria-stabilized Zirconia electrolytes with a Gadolinium-Doped Ceria buffer layer.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;Simultaneous thermal analysis and X-ray diffraction analyses revealed complete formation of the orthorhombic perovskite phase (Pnma) at approximately 700 °C. Fourier transform infrared spectroscopy confirmed the complete removal of nitrate group and the formation of metal–oxygen bonds. Field emission scanning electron microscopy images showed a nanostructured morphology with an average particle size of 26.57 nm. The optimized sample exhibited a thermal expansion coefficient of 11.3308×10⁻&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt; °C⁻¹, which is compatible with common electrolytes. Electrochemical impedance spectroscopy showed the minimum values for the ohmic and polarization resistances to be 1.439 Ω·cm² and 0.242 Ω·cm², respectively, at 800 °C.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;The co-precipitation method was found to be effective for synthesizing phase-pure La&lt;sub&gt;0.65&lt;/sub&gt;Ca&lt;sub&gt;0.35&lt;/sub&gt;FeO&lt;sub&gt;3-δ&lt;/sub&gt; with a desirable nanostructure and appropriate electrochemical properties, thus serving as an efficient and cost-effective alternative for the preparation of solid oxide fuel cells catalyst.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف: &lt;/strong&gt;توسعه کاتدهای پایدار برای پیل‌های سوختی اکسید جامد با دمای عملکرد میانی چالشی مهم است. پروسکایت فریت لانتانوم آلایش یافته با کلسیم La&lt;sub&gt;1-x&lt;/sub&gt;Ca&lt;sub&gt;x&lt;/sub&gt;FeO&lt;sub&gt;3-δ&lt;/sub&gt;، به‌دلیل رسانایی دوگانه و پایداری مناسب و امکان بهبود ویژگی‌های ساختاری، گزینه‌ای امیدوارکننده برای کاتدهای پیل سوختی اکسید جامد محسوب می‌شود. بااین‌حال، سنتز فاز تک‌فاز آن معمولا به دما و زمان بالایی نیاز دارد. هدف این پژوهش، سنتز فاز خالص La&lt;sub&gt;1-x&lt;/sub&gt;Ca&lt;sub&gt;x&lt;/sub&gt;FeO&lt;sub&gt;3-δ&lt;/sub&gt; با استفاده از روش همرسوبی در حداقل دما و زمان ممکن است. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/strong&gt; پودر کاتدی La&lt;sub&gt;0.65&lt;/sub&gt;Ca&lt;sub&gt;0.35&lt;/sub&gt;FeO&lt;sub&gt;3-δ&lt;/sub&gt;، به‌روش همرسوبی سنتز و پس از خشک‌سازی، در دماهای مختلف کلسینه شد. سپس پودر بهینه برای ساخت سلول‌های متقارن پیل روی الکترولیت زیرکونیای پایدارشده با ایتریا با لایه بافر سریای آلاییده‌شده با گادولینیوم به‌کار رفت.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج آنالیزحرارتی هم‌زمان و پراش پرتو ایکس، تشکیل کامل فاز پروسکایتی ارتورومبیک را در دمای حدود &lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;700°C&lt;/span&gt; نشان داد. طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ نیز حذف کامل گروه‌های نیترات و شکل‌گیری پیوندهای فلزی–اکسیژنی را تأیید کرد. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی، ذرات نانومتری با اندازه متوسط &lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;26/57 nm&lt;/span&gt; را نشان دادند. ضریب انبساط حرارتی نمونه بهینه &lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;11/3308×10&lt;sup&gt;-6 &lt;/sup&gt; °C&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt; با الکترولیت‌های رایج سازگار بود. آزمون‌های طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نیز کمترین مقاومت اهمی و پلاریزاسیون را در دمای &lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;800°C&lt;/span&gt;، به‌ترتیب &lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;1/439 Ω·cm²&lt;/span&gt; و &lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;0/242 Ω·cm²&lt;/span&gt; نشان دادند. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; روش همرسوبی امکان سنتز موفق پودر La&lt;sub&gt;0.65&lt;/sub&gt;Ca&lt;sub&gt;0.35&lt;/sub&gt;FeO&lt;sub&gt;3-δ&lt;/sub&gt; با خلوص فازی بالا، ریزساختار نانومتری و عملکرد الکتروشیمیایی مناسب را در شرایط بهینه فراهم کرد که این ترکیب را به گزینه‌ای کارآمد و کم‌هزینه برای تولید پیل سوختی اکسید جامد تبدیل می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیل سوختی اکسید جامد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فریت لانتانوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلاییدن با کلسیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همرسوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">La0.65Ca0.35FeO3-δ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jame.iut.ac.ir/article_3760_27e8e17134dd7083b050476733207ea1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مواد پیشرفته در مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2251-600X</Issn>
				<Volume>45</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Thermodynamic Analysis of Dissolution in Titanium Alloys Based on the Miedema Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل ترمودینامیکی انحلال در آلیاژهای برپایه تیتانیم بر مبنای مدل میدما</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3761</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/jame.45.4.1180</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>حسینی بالام</LastName>
<Affiliation>مجتمع دانشگاهی علم مواد و مواد پیشرفته، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>طاووسی</LastName>
<Affiliation>مجتمع دانشگاهی علم مواد و مواد پیشرفته، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1758-9192</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>گردانی</LastName>
<Affiliation>مجتمع دانشگاهی علم مواد و مواد پیشرفته، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction and Objectives: &lt;/strong&gt;The aim of this research is to implement the Miedema model in the thermodynamic analysis of dissolution in titanium-based alloys. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; In this regard, various components of the enthalpy of dissolution, including chemical enthalpy, elastic enthalpy, and structural enthalpy, along with the component related to the entropy of the state, were investigated for several binary titanium-transition elements alloys, and the Ω characteristic, which is a component consisting of the enthalpy of dissolution, entropy of the state, and average melting temperature, was introduced. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results showed that the use of thermodynamic analyses relying on the Ω characteristic is well able to predict the solubility range in titanium-based alloys containing transition elements. It was found that the solubility range in titanium-based alloys occurs when the component Ω≤1. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Finally, the proposed component was implemented for the ternary Ti-Zr-Cu alloys. It was found that the component with Ω≤1 is capable of well predicting the dissolution behavior in the studied alloy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف:&lt;/strong&gt; هدف از این تحقیق، پیاده‌سازی مدل میدما در تحلیل ترمودینامیکی انحلال در آلیاژهای برپایه تیتانیم می‌باشد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/strong&gt; در این رابطه، مؤلفه‌های مختلف آنتالپی انحلال شامل آنتالپی شیمیایی، آنتالپی الاستیک و آنتالپی ساختاری بر مبنای مدل میدما در کنار مؤلفه‌ مربوط به انتروپی وضعیتی در مورد چندین آلیاژ دوجزئی تیتانیم- عناصر انتقالی مورد بررسی واقع شد و مشخصه‌ Ω که یک مؤلفه‌ متشکل از آنتالپی انحلال، انتروپی وضعیتی و دمای ذوب میانگین می‌باشد، معرفی شد. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج حاصل نشان داد که استفاده از تحلیل‌های ترمودینامیکی با تکیه بر مشخصه‌ Ω به‌خوبی قادر به پیش‌بینی محدوده‌ انحلال‌پذیری در آلیاژهای بر پایه تیتانیم شامل عناصر انتقالی می‌باشد. مشخص شد که انحلال در آلیاژهای برپایه‌ تیتانیم وقتی اتفاق می‌افتد که 1≥Ω باشد. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; درنهایت نیز مؤلفه پیشنهادی در مورد آلیاژهای سه‌جزئی Ti-Zr-Cu با مقادیر مختلف Ω پیاده‌سازی شد و نتایج حاصل با نتایج حاصل از آزمون‌های واقعی در محیط آزمایشگاه، راستی‌آزمایی گردید. مشخص شد که مقدار مؤلفه 1≥Ω به‌خوبی قادر به پیش‌بینی رفتار انحلال در آلیاژ مورد مطالعه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل میدما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتالپی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتروپی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلیاژهای پایه تیتانیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jame.iut.ac.ir/article_3761_092cb13c22d51c22b9035a2b4fe76b00.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مواد پیشرفته در مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2251-600X</Issn>
				<Volume>45</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of the Concentration of Silver Nanoparticles in MAGIC-f Polymer Gel on the Absorbed Dose of Gamma Rays From 241Am and 137Cs Sources</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر غلظت نانوذرات نقره در ژل پلیمر MAGIC-f روی دز جذبی پرتو‌های گامای چشمه‌های 241Am و 137Cs</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3776</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.47176/jame.45.4.1179</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مژده</FirstName>
					<LastName>نباتی</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی فیزیک و مهندسی هسته‌ای، دانشکده فیزیک و مهندسی هسته‌ای، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>توکلی عنبران</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی فیزیک و مهندسی هسته‌ای، دانشکده فیزیک و مهندسی هسته‌ای، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4705-3885</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
